项目 | 指标 |
硝酸镍(Ni(NO3)2·6H2O),ω% ≥ | 98 |
水不溶物,ω% ≤ | 0.01 |
硫酸盐(SO42-),ω% ≤ | 0.01 |
HCl不溶物,ω% ≤ | 0.005 |
Na,ω% ≤ | 0.02 |
Mg,ω% ≤ | 0.02 |
Ca,ω% ≤ | 0.02 |
K,ω% ≤ | 0.01 |
Co,ω% ≤ | 0.05 |
Fe,ω% ≤ | 0.001 |
Cu,ω% ≤ | 0.005 |
Zn,ω% ≤ | 0.02 |
Pb,ω% ≤ | 0.005 |
项目 | 指标 |
硝酸镍(Ni(NO3)2·6H2O),ω% ≥ | 98 |
水不溶物,ω% ≤ | 0.01 |
硫酸盐(SO42-),ω% ≤ | 0.01 |
HCl不溶物,ω% ≤ | 0.005 |
Na,ω% ≤ | 0.02 |
Mg,ω% ≤ | 0.02 |
Ca,ω% ≤ | 0.02 |
K,ω% ≤ | 0.01 |
Co,ω% ≤ | 0.05 |
Fe,ω% ≤ | 0.001 |
Cu,ω% ≤ | 0.005 |
Zn,ω% ≤ | 0.02 |
Pb,ω% ≤ | 0.005 |
上一篇:没有了!
下一篇:电池级硫酸镍