项目 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | ||
乙酸钴[以Co(CH3COO)2·4H2O计]ω/% ≥ | 99.3 | 98.0 | |
水不溶物含量ω/% ≤ | 0.02 | ||
硫酸盐(以SO42-计)ω/% ≤ | 0.01 | ||
氯化物(以Cl-计)ω/% ≤ | 0.002 | 0.005 | |
硝酸盐(以NO3-计)ω/% ≤ | 0.05 | 0.08 | |
铁(Fe)ω/% ≤ | 0.001 | ||
铜(Cu)ω/% ≤ | 0.001 | 0.005 | |
镍(Ni)ω/% ≤ | 0.08 | 0.10 | |
碱金属及碱土金属含量ω/% ≤ | 0.30 | 0.40 | |
项目 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | ||
乙酸钴[以Co(CH3COO)2·4H2O计]ω/% ≥ | 99.3 | 98.0 | |
水不溶物含量ω/% ≤ | 0.02 | ||
硫酸盐(以SO42-计)ω/% ≤ | 0.01 | ||
氯化物(以Cl-计)ω/% ≤ | 0.002 | 0.005 | |
硝酸盐(以NO3-计)ω/% ≤ | 0.05 | 0.08 | |
铁(Fe)ω/% ≤ | 0.001 | ||
铜(Cu)ω/% ≤ | 0.001 | 0.005 | |
镍(Ni)ω/% ≤ | 0.08 | 0.10 | |
碱金属及碱土金属含量ω/% ≤ | 0.30 | 0.40 | |
上一篇:没有了!
下一篇:催化剂级氧化钴